| ID | Status no Banco | Data/Hora |
|---|---|---|
| 41 | 'Realizado' | 2025-06-17 18:30:00 |
| 30 | 'Realizado' | 2025-06-20 10:40:00 |
| 17 | 'Realizado' | 2025-06-16 19:00:00 |
| Status do Banco | Mapeado para Frontend | Deve exibir como |
|---|---|---|
| Agendado | agendado | Agendado |
| Confirmado | confirmado | Confirmado |
| Cancelado | cancelado | Cancelado |
| Realizado | finalizado | Finalizado |
| Em Atendimento | atendimento | Em Atendimento |
| NaoCompareceu | nao_compareceu | Não Compareceu |
| Aguardando | fila | Em Fila de Espera |
Clique aqui para ver o JSON da API
Procure por agendamentos com 'status': 'finalizado' no JSON